Nutritional values tab :
Refined Sunflower Oil | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100g |
||
Energy | 899 kcal / | الطاقة |
Fat | 99.9 g | الدهن |
Of which Saturates | 10-12 g | الدهون المشبعة |
carbohydrates | 0 g | الكربوهيدرات |
Sugars | 0 g | السكريات |
Protein | 0 g | البروتين |
Salt | 0 g | ملح |
Nutritional values tab :
Skimmed Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: ≤ 0.5% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml/50ml |
|
Energy | 35 kcal / | الطاقة |
Fat | 0.50 gm | الدهن |
Protein | 3.10 gm | البروتين |
carbohydrates | 4.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Medium Fat Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: 1.5% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g/50ml |
|
Energy | 47 kcal / | الطاقة |
Fat | 1.50 g | الدهن |
Protein | 3.10 g | البروتين |
Carbohydrates | 4.8 g | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Skimmed Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: ≤ 0.5% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml/50ml |
|
Energy | 35 kcal / | الطاقة |
Fat | 0.50 gm | الدهن |
Protein | 3.10 gm | البروتين |
carbohydrates | 4.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Medium Fat Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: 1.5% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g/50ml |
|
Energy | 47 kcal / | الطاقة |
Fat | 1.50 g | الدهن |
Protein | 3.10 g | البروتين |
Carbohydrates | 4.8 g | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Skimmed Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: ≤ 0.5% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml/50ml |
|
Energy | 35 kcal / | الطاقة |
Fat | 0.50 gm | الدهن |
Protein | 3.10 gm | البروتين |
carbohydrates | 4.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |