Nutritional values tab :
UHT milk | ||
---|---|---|
Milk fat: ≥ 3% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml/50ml |
|
Energy | 59 kcal / | الطاقة |
Fat | 3.00 gm | الدهن |
Protein | 3.10 gm | البروتين |
carbohydrates | 4.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Skimmed Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: ≤ 0.5% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml/50ml |
|
Energy | 35 kcal / | الطاقة |
Fat | 0.50 gm | الدهن |
Protein | 3.10 gm | البروتين |
carbohydrates | 4.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Medium Fat Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: 1.5% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g/50ml |
|
Energy | 47 kcal / | الطاقة |
Fat | 1.50 g | الدهن |
Protein | 3.10 g | البروتين |
Carbohydrates | 4.8 g | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Coffee Milk | ||
---|---|---|
Solids Non-Fat : ≥8.5% Milk Fat 0.5 – 3% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
|
Energy | 72 kcal / | الطاقة |
Fat | 1.50 g | الدهن |
Protein | 3.10 g | البروتين |
Carbohydrates | 10.80 g | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Dates Flavored Milk | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 72 kcal / | الطاقة |
Fat | 0.50 g | الدهن |
Protein | 3.10 g | البروتين |
Carbohydrates | 11.30 g | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Almond Flavored Milk | ||
---|---|---|
Solids Non-Fat : ≥8.5% Milk Fat 0.5 – 3% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
|
Energy | 72 kcal / | الطاقة |
Fat | 1.50 g | الدهن |
Protein | 3.10 g | البروتين |
Carbohydrates | 10.80 g | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |