Nutritional values tab :
| Sun top orange 1L | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
| Energy | 49 kcal / | الطاقة |
| Total Fat | 0g ; 0% | الدهون الكلية |
| Saturated fat | 0g ; 0% | الدهون المشبعة |
| Total Carbohydrate | 12 g | الكربوهيدرات الكلية |
| Dietary fibre | 0g ; 0% | الالياف الغذائية |
| Total Sugars | 12 g | سكريات كلية |
| Incluudes Added sugars | 11 g | يتضمن سكر مضاف |
| Salt | 0g | الدهون المتحولة |
| Protein | 0g ; 0% | بروتين |
| Vitamin C | 24 mg : 0% | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
| Sun top pineapple 1L | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
| Energy | 64 kcal / | الطاقة |
| Protein | 0g | بروتين |
| Carbohydrate | 15g | الكربوهيدرات |
| Of which sugars | 15g | منها سكريات مضافة |
| Fat | 0g | الدهون |
| Dietary fibre | 0g | الياف غذائية |
| Salt | 0g | ملح |
| Vitamin C | 30 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
| Sun top (berry mix juice 1L | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
| Energy | 58 kcal / | الطاقة |
| Protein | 0g | بروتين |
| Carbohydrate | 13g | الكربوهيدرات |
| Of which added sugars | 13g | منها سكريات مضافة |
| Fat | 0g | الدهون |
| Dietary fibre | 0g | الالياف الغذائية |
| Salt | 0g | ملح |
| Vitamin C | 30 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
| Sun top mango alphonso 1L | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
| Energy | 62 kcal / | الطاقة |
| Fat | 0g | الدهون |
| Of which Ssaturates | 0g | منها الدهون المشبعة |
| Carbohydrate | 15g | الكربوهيدرات |
| Of which sugars | 15g | منها سكريات |
| Protein | 0g | بروتين |
| Sodium | 3.2 mg | الصوديوم |
| Vitamin C | 24 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
| Sun top apple 1L | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
| Energy | 64 kcal / | الطاقة |
| Protein | 0g | بروتين |
| Carbohydrate | 15g | الكربوهيدرات |
| Of which added sugars | 15g | منها سكريات مضافة |
| Fat | 0g | الدهون |
| Dietary fibre | 0g | الياف غذائبة |
| Salt | 0g | ملح |
| Vitamin C | 30 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
| Sun top mixed fruit juice 1L | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
| Energy | 60 kcal / | الطاقة |
| Protein | 0g | بروتين |
| Carbohydrate | 15g | الكربوهيدرات |
| Of which sugars | 14g | منها سكريات |
| Fat | 0g | الدهون |
| Dietary fibre | 0g | الياف غذائية |
| Salt | 0g | ملح |
| Vitamin C | 30 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
| Sun top pear juice 1L | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
| Energy | 53 kcal / | الطاقة |
| Fat | 0g | الدهون |
| Saturated fat | 0g | منها الدهون المشبعة |
| Carbohydrate | 13g | الكربوهيدرات |
| Dietary fibre | 0g | الياف غذائبة |
| Sugars | 13g | منها سكريات |
| Added sugar | 12g | سكريات مضافة |
| Salt | 0g | ملح |
| Protein | 0g | بروتين |
| Vitamin C | 24 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
Nutritional values tab :
Nutritional values tab :
Nutritional values tab :
Nutritional values tab :
