Nutritional values tab :
Tuna large size | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
Protein | 26 g | البروتين |
Energy | 170 kcal / 710 kJ | الطاقة |
Fat | 7 g | الدهن |
Saturated Fat | 1 g | الدهون المشبعة |
Tran-Fatty Acid | 0 g | الدهون غير المشبعة |
carbohydrates | 0 g | الكربوهيدرات |
Sugar | 0 g | السكريات |
Fiber | 0 g | الألياف |
Sodium | 500 mg | الصوديوم |
Nutritional values tab :
Tuna medium size | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
Protein | 26 g | البروتين |
Energy | 170 kcal / 710 kJ | الطاقة |
Fat | 7 g | الدهن |
Saturated Fat | 1 g | الدهون المشبعة |
Tran-Fatty Acid | 0 g | الدهون غير المشبعة |
carbohydrates | 0 g | الكربوهيدرات |
Sugar | 0 g | السكريات |
Fiber | 0 g | الألياف |
Sodium | 500 mg | الصوديوم |
Nutritional values tab :
Tuna small size | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
Protein | 26 g | البروتين |
Energy | 170 kcal / 710 kJ | الطاقة |
Fat | 7 g | الدهن |
Saturated Fat | 1 g | الدهون المشبعة |
Tran-Fatty Acid | 0 g | الدهون غير المشبعة |
carbohydrates | 0 g | الكربوهيدرات |
Sugar | 0 g | السكريات |
Fiber | 0 g | الألياف |
Sodium | 500 mg | الصوديوم |
Nutritional values tab :
Fillet The Tuna | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 2 شرائح (58g) Nutritional values per 2 fillets (58g) |
||
Calories | 96 kcal | السعرات الحرارية |
Protein | 16 g | البروتين |
Cholesterol | 30 mg | الكوليسترول |
Sodium | 360 mg | الصوديوم |
potassium | 150 mg | بوتاسيوم |
Calcium | 0 mg | كاليسيوم |
Iron | 0.36 mg | حديد |
Fat | 3.5 g | الدهن |
carbohydrates | 0 g | الكربوهيدرات |