Nutritional values tab :
| Tuna large size | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
| Protein | 26 g | البروتين |
| Energy | 170 kcal / 710 kJ | الطاقة |
| Fat | 7 g | الدهن |
| Saturated Fat | 1 g | الدهون المشبعة |
| Tran-Fatty Acid | 0 g | الدهون غير المشبعة |
| carbohydrates | 0 g | الكربوهيدرات |
| Sugar | 0 g | السكريات |
| Fiber | 0 g | الألياف |
| Sodium | 500 mg | الصوديوم |
Nutritional values tab :
| Tuna medium size | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
| Protein | 26 g | البروتين |
| Energy | 170 kcal / 710 kJ | الطاقة |
| Fat | 7 g | الدهن |
| Saturated Fat | 1 g | الدهون المشبعة |
| Tran-Fatty Acid | 0 g | الدهون غير المشبعة |
| carbohydrates | 0 g | الكربوهيدرات |
| Sugar | 0 g | السكريات |
| Fiber | 0 g | الألياف |
| Sodium | 500 mg | الصوديوم |
Nutritional values tab :
| Tuna large size | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
| Protein | 26 g | البروتين |
| Energy | 170 kcal / 710 kJ | الطاقة |
| Fat | 7 g | الدهن |
| Saturated Fat | 1 g | الدهون المشبعة |
| Tran-Fatty Acid | 0 g | الدهون غير المشبعة |
| carbohydrates | 0 g | الكربوهيدرات |
| Sugar | 0 g | السكريات |
| Fiber | 0 g | الألياف |
| Sodium | 500 mg | الصوديوم |
