 
			Nutritional values tab :
| Strawberry flavored Milk | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml | ||
| Energy | 70 kcal / | الطاقة | 
| Fat | 1.50 g | الدهن | 
| Protein | 3.10 g | البروتين | 
| Carbohydrates | 10.80 g | الكربوهيدرات | 
| Calcium | 115 mg | الكالسيوم | 
Nutritional values tab :
| Banana flavored Milk | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml | ||
| Energy | 70 kcal / | الطاقة | 
| Fat | 1.50 g | الدهن | 
| Protein | 3.10 g | البروتين | 
| Carbohydrates | 10.80 g | الكربوهيدرات | 
| Calcium | 115 mg | الكالسيوم | 
 
			 
			Nutritional values tab :
| Chocolate Flavored Milk | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml | ||
| Energy | 72 kcal / | الطاقة | 
| Fat | 1.50 g | الدهن | 
| Protein | 3.10 g | البروتين | 
| Carbohydrates | 11.30 g | الكربوهيدرات | 
| Calcium | 115 mg | الكالسيوم | 
