Nutritional values tab :
Sun top orange 1L | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 58 kcal / 244 kJ | الطاقة |
Total Fat | 0g ; 0% | الدهون الكلية |
Saturated fat | 0g ; 0% | الدهون المشبعة |
Trans fat | 0g | الدهون المتحولة |
Cholesterol | 0mg ;0% | كوليسترول |
Sodium | 3.2mg ;0% | صوديوم |
Total Carbohydrate | 14g ; 5% | الكربوهيدرات الكلية |
Dietary fibre | 0g ; 0% | الالياف الغذائية |
Totai Sugars | 14g | سكريات كلية |
Incluudes Added sugars | 13g ; 25% | يتضمن سكر مضاف |
Protein | 0g ; 0% | بروتين |
Vitamin C | 24 mg : 0% | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
Sun top pineapple 1L | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 51 kcal / 212 kJ | الطاقة |
Fat | 0g | الدهون |
Of which Ssaturates | 0g | منها الدهون المشبعة |
Carbohydrate | 12g | الكربوهيدرات |
Of which sugars | 12g | منها سكريات |
Protein | 0g | بروتين |
Sodium | 2.7 mg | الصوديوم |
Vitamin C | 24 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
Sun top orange 125ml | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 58 kcal / 244 kJ | الطاقة |
Protein | 0g | بروتين |
Carbohydrate | 14g | الكربوهيدرات |
Fat | 0g | الدهون |
Dietary fibre | 0g | الالياف الغذائية |
Salt | 0g | ملح |
Vitamin C | 24 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
Sun top mixed fruits 125ml | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 62 kcal / 261 kJ | الطاقة |
Fat | 0g | الدهون |
Of which Ssaturates | 0g | منها الدهون المشبعة |
Carbohydrate | 15g | الكربوهيدرات |
Of which sugars | 15g | منها سكريات |
Protein | 0g | بروتين |
Sodium | 3.2 mg | الصوديوم |
Vitamin C | 24 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
Sun top apple 125ml | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 63 kcal / 268 kJ | الطاقة |
Fat | 0g | الدهون |
Of which Ssaturates | 0g | منها الدهون المشبعة |
Carbohydrate | 15g | الكربوهيدرات |
Of which sugars | 15g | منها سكريات |
Protein | 0g | بروتين |
Sodium | 2.4 mg | الصوديوم |
Vitamin C | 24 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
Sun top Mango 125ml | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 66 kcal / 275 kJ | الطاقة |
Fat | 0g | الدهون |
Of which Ssaturates | 0g | منها الدهون المشبعة |
Carbohydrate | 16g | الكربوهيدرات |
Of which sugars | 16g | منها سكريات |
Protein | 0g | بروتين |
Sodium | 3.3 mg | الصوديوم |
Vitamin C | 24 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
Sun top Mixed berries 125ml | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 54 kcal / 227 kJ | الطاقة |
Fat | 0g | الدهون |
Of which Ssaturates | 0g | منها الدهون المشبعة |
Carbohydrate | 13g | الكربوهيدرات |
Of which sugars | 13g | منها سكريات |
Protein | 0g | بروتين |
Sodium | 1.8 mg | الصوديوم |
Vitamin C | 24 mg | فيتامين سي |
Nutritional values tab :
Nutritional values tab :
Nutritional values tab :
Nutritional values tab :
Nutritional values tab :