Nutritional values tab :
UHT milk | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 60 kcal / 250 kJ | الطاقة |
Fat | 3.50 gm | الدهن |
Protein | 3.10 gm | البروتين |
carbohydrates | 4.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Skimmed Milk | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 35 kcal / 146 kJ | الطاقة |
Fat | 0.50 gm | الدهن |
Protein | 3.10 gm | البروتين |
carbohydrates | 4.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Evaporated milk | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
Energy | 133 kcal / 554 kJ | الطاقة |
Fat | 7.50 g | الدهن |
Of which saturates | 1.50 g | التشبع |
Carbohydrates | 9.8 g | الكربوهيدرات |
Of which sugars | 9.7 g | السكريات |
Protein | 6.50 g | البروتين |
Salt | 0.20 g | ملح |
Calcium | 200 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Evaporated milk | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
Energy | 133 kcal / 554 kJ | الطاقة |
Fat | 7.50 g | الدهن |
Of which saturates | 1.50 g | التشبع |
Carbohydrates | 9.8 g | الكربوهيدرات |
Of which sugars | 9.7 g | السكريات |
Protein | 6.50 g | البروتين |
Salt | 0.20 g | ملح |
Calcium | 200 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Evaporated Milk | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
Energy | 133 kcal / 554 kJ | الطاقة |
Fat | 7.6 g | الدهن |
Protein | 6.5 g | البروتين |
carbohydrates | 9.6 g | الكربوهيدرات |
of which saturates | 5.2 g | التشبع |
of which sugars | 9.6 g | سكريات |
salt | 0.30 g | ملح |
Nutritional values tab :
UHT milk | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
||
Energy | 60 kcal / 250 kJ | الطاقة |
Fat | 3.50 gm | الدهن |
Protein | 3.10 gm | البروتين |
carbohydrates | 4.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |