Nutritional values tab :
Evaporated Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: ≥ 7.5% Solids Non-Fat: ≥ 17.5% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
|
Energy | 133 kcal / | الطاقة |
Fat | 7.50 gm | الدهن |
Protein | 6.50 gm | البروتين |
carbohydrates | 9.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 236 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Evaporated Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: ≥ 7.5% Solids Non-Fat: ≥ 17.5% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
|
Energy | 133 kcal / | الطاقة |
Fat | 7.50 gm | الدهن |
Protein | 6.50 gm | البروتين |
carbohydrates | 9.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 236 mg | الكالسيوم |
Nutritional values tab :
Evaporated Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: ≥ 7.5% Solids Non-Fat: ≥ 17.5% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml |
|
Energy | 133 kcal / | الطاقة |
Fat | 7.50 gm | الدهن |
Protein | 6.50 gm | البروتين |
carbohydrates | 9.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 236 mg | الكالسيوم |