 
			مكرونة
| pasta | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 350 kcal / 1482 kJ | الطاقة | 
| Fat | 1.5 g | الدهون | 
| Of which saturates | 0.5 g | التشبع | 
| carbohydrates | 71 g | الكربوهيدرات | 
| Of which sugars | 3 g | السكريات | 
| Protein | 11.5 g | البروتينات | 
| Salt | 0 g | الملح | 
مكرونة
القيم الغذائية :
| pasta | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 350 kcal / 1482 kJ | الطاقة | 
| Fat | 1.5 g | الدهون | 
| Of which saturates | 0.5 g | التشبع | 
| carbohydrates | 71 g | الكربوهيدرات | 
| Of which sugars | 3 g | السكريات | 
| Protein | 11.5 g | البروتينات | 
| Salt | 0 g | الملح | 
 
			 
			مكرونة
القيم الغذائية :
| pasta | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 350 kcal / 1482 kJ | الطاقة | 
| Fat | 1.5 g | الدهون | 
| Of which saturates | 0.5 g | التشبع | 
| carbohydrates | 71 g | الكربوهيدرات | 
| Of which sugars | 3 g | السكريات | 
| Protein | 11.5 g | البروتينات | 
| Salt | 0 g | الملح | 
مكرونة
القيم الغذائية :
| pasta | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 350 kcal / 1482 kJ | الطاقة | 
| Fat | 1.5 g | الدهون | 
| Of which saturates | 0.5 g | التشبع | 
| carbohydrates | 71 g | الكربوهيدرات | 
| Of which sugars | 3 g | السكريات | 
| Protein | 11.5 g | البروتينات | 
| Salt | 0 g | الملح | 
 
			