 
			زيت دوّار الشمس النقي
القيم الغذائية :
| Sunflower Oil | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 170 kcal / 710 kJ | الطاقة | 
| Fat | 99.9 g | الدهون | 
| Cholesterol | 0 g | الكوليسترول | 
| mono fatty acids | 36.3 g | أحماض دهنية أحادية | 
| fatty acids | 11.9 g | أحماض دهنية | 
| Protein | 0 g | البروتين | 
| carbohydrates | 0 g | الكربوهيدرات | 
| Sugar | 0 g | السكريات | 
| trans fats | 0 g | الدهون المحولة | 
معجون طماطم الجيد
100% طبيعي بدون مواد حافظة أو اضافات
 
			 
			معجون طماطم الجيد
100% طبيعي بدون مواد حافظة أو اضافات
شاي أحمر
القيم الغذائية :
 
			 
			شاي أخضر
القيم الغذائية :
زبدة بالدهن الحيواني
القيم الغذائية :
| Animal Fat Butter | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 748 kcal / 3140 kJ | الطاقة | 
| Fat | 82.5 g | الدهن | 
| Protein | 0.5 g | البروتين | 
| carbohydrates | 0.8 g | الكربوهيدرات | 
 
			 
			زبدة الجيد
القيم الغذائية :
| Animal Fat Butter | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 747 kcal / 3125 kJ | الطاقة | 
| Fat | 82.5 g | الدهن | 
| Protein | 0.3 g | البروتين | 
| carbohydrates | 0.8 g | الكربوهيدرات | 
| Sugar | 0.25 g | السكر | 
| Salt | 0 g | الملح | 
