 
			جبنة مكعبات الجيد
القيم الغذائية :
| Slices Cheese | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 242 kcal / | الطاقة | 
| Fat | 20.5 g | الدهن | 
| Protein | 8.0 g | البروتين | 
| carbohydrates | 6.5 g | الكربوهيدرات | 
| Calicum | 280 mg | كالسيوم | 
جبنة شرائح الجيد
القيم الغذائية :
| Cube Cheese | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 242 kcal / | الطاقة | 
| Fat | 20.5 g | الدهن | 
| Protein | 8.0 g | البروتين | 
| carbohydrates | 6.5 g | الكربوهيدرات | 
| Calcium | 280 mg | الكالسيوم | 
 
			 
			جبنة الجيد قابلة للدهن
القيم الغذائية :
| Mozzarella Cheese | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 335 kcal / | الطاقة | 
| Fat | 33 g | الدهن | 
| Protein | 7.5 g | البروتين | 
| carbohydrates | 2.5 g | الكربوهيدرات | 
| Salt | 1 g | ملح | 
جبنة الجيد الكريمية
القيم الغذائية :
| Slices Cheese | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 242 kcal / | الطاقة | 
| Fat | 20.5 g | الدهن | 
| Protein | 8.0 g | البروتين | 
| carbohydrates | 6.5 g | الكربوهيدرات | 
| Calicum | 280 mg | كالسيوم | 
 
			 
			جبنة الجيد الكريمية
القيم الغذائية :
| Slices Cheese | ||
|---|---|---|
| القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g | ||
| Energy | 242 kcal / | الطاقة | 
| Fat | 20.5 g | الدهن | 
| Protein | 8.0 g | البروتين | 
| carbohydrates | 6.5 g | الكربوهيدرات | 
| Calicum | 280 mg | كالسيوم | 
