حليب كامل الدسم
القيم الغذائية :
UHT milk | ||
---|---|---|
Milk fat: ≥ 3% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml/50ml |
|
Energy | 59 kcal / | الطاقة |
Fat | 3.00 gm | الدهن |
Protein | 3.10 gm | البروتين |
carbohydrates | 4.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
حليب خالي الدسم
القيم الغذائية :
Skimmed Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: ≤ 0.5% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 مل Nutritional values per 100ml/50ml |
|
Energy | 35 kcal / | الطاقة |
Fat | 0.50 gm | الدهن |
Protein | 3.10 gm | البروتين |
carbohydrates | 4.80 gm | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
حليب مركّز
القيم الغذائية :
Medium Fat Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: 1.5% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g/50ml |
|
Energy | 47 kcal / | الطاقة |
Fat | 1.50 g | الدهن |
Protein | 3.10 g | البروتين |
Carbohydrates | 4.8 g | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
حليب مركّز
القيم الغذائية :
Medium Fat Milk | ||
---|---|---|
Milk fat: 1.5% Solids Non-Fat: ≥ 8.5% | القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g/50ml |
|
Energy | 47 kcal / | الطاقة |
Fat | 1.50 g | الدهن |
Protein | 3.10 g | البروتين |
Carbohydrates | 4.8 g | الكربوهيدرات |
Calcium | 115 mg | الكالسيوم |
حليب مكثّف كامل الدسم بالدهن الحيواني
القيم الغذائية :
Evaporated Milk | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
Energy | 133 kcal / 554 kJ | الطاقة |
Fat | 7.6 g | الدهن |
Protein | 6.5 g | البروتين |
carbohydrates | 9.6 g | الكربوهيدرات |
of which saturates | 5.2 g | التشبع |
of which sugars | 9.6 g | سكريات |
salt | 0.30 g | ملح |
حليب مكثّف كامل الدسم بالدهن النباتي
القيم الغذائية :
Evaporated Milk | ||
---|---|---|
القيم الغذائية لكل 100 غرام Nutritional values per 100 g |
||
Energy | 139 kcal / 850 kJ | الطاقة |
Fat | 8.1 g | الدهن |
Protein | 6.2 g | البروتين |
carbohydrates | 10.3 g | الكربوهيدرات |
of which saturates | 4.4 g | التشبع |
of which sugars | 10.3 g | سكريات |
salt | 0.23 g | ملح |